Description
Artikelnummer: 1A020718
Dit originele Aprilia bougierubber – ook wel bougiehuizing pakking onder, spark plug housing gasket lower, bougie O-ring of bougiedeksel afdichtring – zit aan de onderkant van de bougiehuizing en zorgt voor een gasdichte afdichting tussen de bougiehuizing en de cilinderkop van het Aprilia V4 motorblok.
Een versleten of beschadigd bougierubber veroorzaakt lekkage van uitlaatgassen bij de bougiehuizing wat leidt tot een brandstofgeur bij de motor, vermogensverlies en in het ergste geval olielekkage bij de bougie.
Vervang het bougierubber altijd bij het vervangen van de bougies voor een optimale afdichting.
Let op: prijs per stuk – het V4 motorblok heeft 4 bougies en dus 4 bougierubbers nodig.
Kenmerken:
– Type: bougierubber / bougiehuizing pakking / spark plug housing gasket
– Positie: onder / lower
– Toepassing: V4 motorblok Aprilia RSV4 / Tuono V4
– Merk: origineel Aprilia / Piaggio
– Artikelnummer: 1A020718
– Let op: prijs per stuk – V4 motorblok heeft 4 stuks nodig
– Tip: vervang altijd alle 4 tegelijk bij bougiewisseling
Passend op:
APRILIA – RSV 4 1000
RSV4 1000 APRC Factory E3 ABS 2013-2014-2015 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 APRC FACTORY STD/SE E3 NOABS 2011-2012 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 APRC R E3 ABS 2013-2014 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 APRC R E3 NOABS 2011-2012 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2015 (EMEA, APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2016 (APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2016 (EMEA)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2016 (NAFTA)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2017 (APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2017 (EMEA, LATAM)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2017 (NAFTA)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2018 (APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2018 (EMEA)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2018 (NAFTA)
RSV4 1000 R E3 NOABS 2009-2010 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2015 (APAC, EMEA)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2016 (APAC)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2016 (EMEA)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2016 (NAFTA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2017 (APAC)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2017 (NAFTA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2017-2018 (EMEA, LATAM)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2018 (NAFTA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2019 (EMEA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2019-2020 (APAC)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2019-2020 (NAFTA)
RSV4 1000 RR Racer Pack E3 ABS 2015 (APAC, EMEA)
RSV4 1000 SBK-FACT E3 NOABS 2009-2010 (APAC, EMEA, NAFTA)
APRILIA – RSV 4 1100
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2019 (APAC)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2019 (EMEA-GSO)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2019 (NAFTA)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2020 (EMEA-GSO)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2020 (NAFTA)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2020-2021 (APAC)
APRILIA – RSV 4 1100 E5
RSV4 1100 E5 ABS 2021-23 (APAC)
RSV4 1100 E5 ABS 2021-23 (EMEA)
RSV4 1100 E5 ABS 2021-25 (NAFTA)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2021-22 (EMEA)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2021-23 (APAC)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2021-23 (NAFTA)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2023 2024 (APAC)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2023 2024 (EMEA)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2023-2024 (NAFTA)
RSV4 1100 Factory E5 SE- 09 SBK 2024 (EMEA)
RSV4 1100 Factory E5 SE- 09 SBK 2024 (Nafta)
APRILIA – RSV 4 1100 E5+
RSV4 1100 E5+ ABS 2025 (Apac)
RSV4 1100 E5+ ABS 2025 (EMEA)
RSV4 1100 E5+ ABS 2025 (NAFTA)
RSV4 1100 Factory E5+ ABS 2025 2026 (Apac)
RSV4 1100 Factory E5+ ABS 2025 2026 (EMEA)
RSV4 1100 Factory E5+ ABS 2025-2026 (NAFTA)
APRILIA – TUONO 1000
Tuono V4 1000 R APRC ABS 2014-2015 USA (APAC, EMEA, NAFTA)
Tuono V4 1000 R STD/APRC NOABS 2011-2013 (APAC, EMEA, NAFTA)
APRILIA – TUONO 1100
Tuono V4 1100 Factory E3 ABS 2015-2016 (APAC, EMEA)
Tuono V4 1100 Factory E3 ABS 2015-2016 (APAC, EMEA)
Tuono V4 1100 Factory E3 ABS 2016 (NAFTA)
Tuono V4 1100 Factory E4 ABS 2017 (APAC)
Tuono V4 1100 Factory E4 ABS 2017 (EMEA, LATAM)
Tuono V4 1100 Factory E4 ABS 2017 (NAFTA)
Tuono V4 1100 RF E4 ABS 2018 (APAC)
Tuono V4 1100 RF E4 ABS 2018 (EMEA)
Tuono V4 1100 RF E4 ABS 2018 (NAFTA)
Tuono V4 1100 RR E3 ABS 2016 (NAFTA)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2017-2018 (APAC)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2017-2018 (EMEA, LATAM)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2017-2018 (NAFTA)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2019 (APAC)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2019 (EMEA, LATAM)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2019-2020 (NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2019 (APAC)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2019 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2019 (NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2020 (APAC)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2020 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2020 (NAFTA)
APRILIA – Tuono V4 1100 E5
Tuono V4 1100 E5 2021-23 (APAC)
Tuono V4 1100 E5 2021-23 (EMEA)
Tuono V4 1100 E5 2021-24 (NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 SE 09 SBK ABS 2024 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 SE 09 SBK ABS 2024 (NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2021-22 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2021-22(NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2021-23 (APAC)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2023_2024 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2023 (APAC)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2023-24 (NAFTA)
APRILIA – Tuono V4 1100 E5+
Tuono V4 1100 E5+ 2025 (Apac)
Tuono V4 1100 E5+ 2025 (Emea)
Tuono V4 1100 E5+ 2025 (Nafta)
Tuono V4 Factory 1100 E5+ 2025 2026 (Apac)
Tuono V4 Factory 1100 E5+ 2025 2026 (Emea)
Tuono V4 Factory 1100 E5+ 2025 2026 (Nafta)





Reviews
There are no reviews yet.